> Style Sheet Reference Guide
Master Compatibility Chart
By Eric A. Meyer
Updated 14 January 2001
NOTE: this chart covers only fully released browsers. Since alphas, betas, and preview releases are often changing rapidly, and may have some features come and go before final release, not to mention the variety of transient bugs which can strike during the development cycle, it is unfair to evaluate any browser which has not reached final-release status.
Table Key |
| Y | Yes | | N | No | | P | Partial | | B | Buggy | | Q | Quirky | | U | Unknown |
| | | Win95/98/NT | NN4 | Netscape Navigator 4.6 | |
|---|
| NN6 | Netscape Navigator 6.0 | |
|---|
| IE3 | Internet Explorer 3.01 |
|---|
| IE4 | Internet Explorer 4.0 |
|---|
| IE5 | Internet Explorer 5.0 |
|---|
| IE55 | Internet Explorer 5.5 |
|---|
| Op3 | Opera 3.6 |
|---|
| Op4 | Opera 4.02 |
|---|
| Op5 | Opera 5 |
|---|
| | | Macintosh | NN4 | Netscape Navigator 4.5 |
|---|
| NN6 | Netscape Navigator 6.0 |
|---|
| IE3 | Internet Explorer 3.02 |
|---|
| IE45 | Internet Explorer 4.5 |
|---|
| IE5 | Internet Explorer 5.0 |
|---|
|
| Basic Concepts | |
|---|
Property or Value | | Windows95/98/NT | | Macintosh | | |
|---|
| | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | IE55 | Op3 | Op4 | Op5 | | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | | |
|---|
| 1.1 | Containment in HTML | | P | Y | P | Q | Q | Q | Y | Y | Y | | P | Y | B | Y | Y | | |
| | LINK | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | B | Y | Y | | |
| | <STYLE>...</STYLE> | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | @import | | N | Y | N | Q | Q | Q | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | [note] |
| | <x STYLE="dec;"> | | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | Y | Y | Y | | [note] |
| 1.2 | Grouping | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | x, y, z {dec;} | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| 1.3 | Inheritance | | B | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | B | Y | Y | | [note] |
| | (inherited values) | | B | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | B | Y | Y | | |
| 1.4 | Class selector | | Y | Y | B | Q | Q | Q | Y | Y | Y | | Y | Y | B | Y | Y | | [note] |
| | .class | | Y | Y | B | Q | Q | Q | Y | Y | Y | | Y | Y | B | Y | Y | | |
| 1.5 | ID selector | | B | Y | B | B | B | B | Y | Y | Y | | B | Y | B | B | Y | | [note] |
| | #ID | | B | Y | B | B | B | B | B | Y | Y | | B | Y | B | B | Y | | |
| 1.6 | Contextual selectors | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | P | Y | Y | | |
| | x y z {dec;} | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | P | Y | Y | | [note] |
| 1.7 | Comments | | Y | Y | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | /* comment */ | | Y | Y | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| |
| Pseudo-Classes and Pseudo-Elements | |
|---|
Property or Value | | Windows95/98/NT | | Macintosh | | |
|---|
| | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | IE55 | Op3 | Op4 | Op5 | | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | | |
|---|
| 2.1 | anchor | | P | Y | N | Y | Y | Y | P | P | Y | | P | Y | B | Y | Y | | |
| | :link | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | B | Y | Y | | |
| | :active | | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | :visited | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | B | Y | Y | | |
| 2.3 | first-line | | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | | N | Y | B | N | Y | | [note] |
| | :first-line | | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | | N | Y | B | N | Y | | |
| 2.4 | first-letter | | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | | N | Y | B | N | Y | | [note] |
| | :first-letter | | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | | N | Y | B | N | Y | | |
| |
| The Cascade | |
|---|
Property or Value | | Windows95/98/NT | | Macintosh | | |
|---|
| | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | IE55 | Op3 | Op4 | Op5 | | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | | |
|---|
| 3.1 | important | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | N | Y | | |
| | !important | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | N | Y | | |
| 3.2 | Cascading Order | | B | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | P | Y | Y | | [note] |
| | Weight sorting | | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | Y | Y | Y | | |
| | Origin sorting | | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | B | Y | Y | | |
| | Specificity sorting | | B | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | B | Y | Y | | |
| | Order sorting | | B | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | Y | Y | | |
| |
| Font Properties | |
|---|
Property or Value | | Windows95/98/NT | | Macintosh | | |
|---|
| | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | IE55 | Op3 | Op4 | Op5 | | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | | |
|---|
| 5.2.2 | font-family | | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | P | Y | Y | | |
| | <family-name> | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | P | Y | Y | | |
| | <generic-family> | | P | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | P | Y | Y | | |
| | ... serif | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | ... sans-serif | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | ... cursive | | N | Y | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | [note] |
| | ... fantasy | | N | Y | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | ... monospace | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| 5.2.3 | font-style | | P | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | P | Y | Y | | |
| | normal | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | italic | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | oblique | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| 5.2.4 | font-variant | | N | Y | N | Q | Q | Q | Y | Y | Y | | N | Y | N | Q | Y | | |
| | normal | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | small-caps | | N | Y | N | Q | Q | Q | Y | Y | Y | | N | Y | N | Q | Y | | [note] |
| 5.2.5 | font-weight | | P | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | P | Y | Y | | |
| | normal | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | bold | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | bolder | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | lighter | | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | 100 - 900 | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| 5.2.6 | font-size | | Y | Y | P | P | P | P | Y | Y | Y | | Y | Y | P | Q | Y | | |
| | <absolute-size> | | Y | Y | Y | Q | Q | Q | Y | Y | Y | | Y | Y | B | Q | Y | | |
| | ... xx-small - xx-large | | Y | Y | Y | Q | Q | Q | Y | Y | Q | | Y | Y | B | Q | Y | | [note] |
| | <relative-size> | | Y | Y | Y | Y | Y | B | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | ... larger | | Y | Y | Y | Y | Y | B | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | ... smaller | | Y | Y | Y | Y | Y | B | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | <length> | | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | B | Y | Y | | |
| | <percentage> | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | P | Y | Y | | |
| 5.2.7 | font | | P | Y | P | P | P | Y | Y | Y | Y | | P | Y | P | Q | Y | | |
| | <font-family> | | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | P | Y | Y | | |
| | <font-style> | | P | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | P | Y | Y | | |
| | <font-variant> | | N | Y | N | Q | Q | Q | Y | Y | Y | | N | Y | N | Q | Y | | |
| | <font-weight> | | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | <font-size> | | Y | Y | B | Q | Q | P | Y | Y | Y | | Y | Y | B | Y | Y | | |
| | <line-height> | | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | B | Y | Y | | |
| |
| Color and Background Properties | |
|---|
Property or Value | | Windows95/98/NT | | Macintosh | | |
|---|
| | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | IE55 | Op3 | Op4 | Op5 | | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | | |
|---|
| 5.3.1 | color | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | <color> | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| 5.3.2 | background-color | | B | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | Y | Y | | |
| | <color> | | B | Y | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | Y | Y | | [note] |
| | transparent | | B | Y | N | Y | Y | Y | Y | B | Y | | B | Y | N | Y | Y | | [note] |
| 5.3.3 | background-image | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | <url> | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | none | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| 5.3.4 | background-repeat | | P | Y | N | P | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | Y | Y | | |
| | repeat | | Y | Y | N | B | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | [note] |
| | repeat-x | | P | Y | N | B | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | N | Y | Y | | [note] |
| | repeat-y | | P | Y | N | B | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | N | Y | Y | | [note] |
| | no-repeat | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| 5.3.5 | background-attachment | | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | scroll | | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | fixed | | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| 5.3.6 | background-position | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | <percentage> | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | <length> | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | top | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | center | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | bottom | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | left | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | right | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| 5.3.7 | background | | P | Y | P | P | Y | Y | P | P | Y | | P | Y | P | Y | Y | | [note] |
| | <background-color> | | B | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | P | Y | Y | | |
| | <background-image> | | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | Y | Y | Y | | |
| | <background-repeat> | | P | Y | B | B | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | B | Y | Y | | |
| | <background-attachment> | | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | | N | Y | Y | Y | Y | | |
| | <background-position> | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | P | Y | Y | | |
| |
| Text Properties | |
|---|
Property or Value | | Windows95/98/NT | | Macintosh | | |
|---|
| | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | IE55 | Op3 | Op4 | Op5 | | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | | |
|---|
| 5.4.1 | word-spacing | | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | normal | | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | <length> | | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| 5.4.2 | letter-spacing | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | normal | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | <length> | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| 5.4.3 | text-decoration | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | B | B | B | B | P | | |
| | none | | Q | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Q | Y | Y | Q | Y | | [note] |
| | underline | | Q | Y | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Q | Y | B | Q | Y | | |
| | overline | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | line-through | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | blink | | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | | Y | Y | N | N | N | | [note] |
| 5.4.4 | vertical-align | | N | Y | N | P | P | P | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | baseline | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | sub | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | super | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | top | | N | Y | N | N | N | Y | B | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | text-top | | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | middle | | N | Y | N | B | N | Y | B | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | bottom | | N | Y | N | N | N | Y | B | Y | Y | | N | Y | N | B | Y | | |
| | text-bottom | | N | Y | N | N | N | Y | N | Y | Y | | N | Y | N | B | Y | | |
| | <percentage> | | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | | N | Y | N | B | Y | | |
| 5.4.5 | text-transform | | Y | Y | N | Y | Y | Y | P | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | capitalize | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | uppercase | | Y | Y | N | Y | Y | Y | B | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | [note] |
| | lowercase | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | none | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| 5.4.6 | text-align | | Y | Y | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | P | P | Y | | |
| | left | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | right | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | center | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | justify | | B | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | N | Y | | [note] |
| 5.4.7 | text-indent | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | <length> | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | <percentage> | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| 5.4.8 | line-height | | P | Y | P | Y | Y | Y | Q | Y | Y | | P | Y | P | Y | Y | | [note] |
| | normal | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | Y | Y | | |
| | <number> | | P | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | B | Y | Y | | |
| | <length> | | B | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | B | Y | B | Y | Y | | [note] |
| | <percentage> | | P | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | B | Y | Y | | |
| |
| Box Properties | |
|---|
Property or Value | | Windows95/98/NT | | Macintosh | | |
|---|
| | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | IE55 | Op3 | Op4 | Op5 | | Nav4 | Nav6 | IE3 | IE4 | IE5 | | |
|---|
| 5.5.01 | margin-top | | P | Y | B | P | P | Y | Y | Y | Y | | P | Y | B | P | Y | | [note] |
| | <length> | | P | Y | B | P | P | Y | Y | Y | Y | | P | Y | B | P | Y | | |
| | <percentage> | | P | Y | Y | P | P | Y | Y | Y | Y | | P | Y | B | P | Y | | |
| | auto | | P | Y | Y | P | P | Y | Y | Y | Y | | P | Y | B | P | Y | | |
| 5.5.02 | margin-right | | B | B | P | P | P | Q | Y | B | Y | | B | B | P | P | Y | | [note] |
| | <length> | | B | Y | Y | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | Y | P | Y | | |
| | <percentage> | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | Y | P | Y | | |
| | auto | | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.03 | margin-bottom | | N | Y | Y | P | P | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <length> | | N | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | <percentage> | | N | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | auto | | N | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.04 | margin-left | | B | Y | P | P | P | Y | Y | B | Y | | B | Y | P | P | Y | | [note] |
| | <length> | | B | Y | Y | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | Y | P | Y | | |
| | <percentage> | | B | Y | Y | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | Y | P | Y | | |
| | auto | | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.05 | margin | | B | B | B | P | P | Y | Y | B | Y | | B | B | B | P | Y | | [note] |
| | <length> | | B | Y | B | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | B | P | Y | | |
| | <percentage> | | B | Y | Y | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | B | P | Y | | |
| | auto | | N | Y | Y | P | P | Y | Y | Y | Y | | N | Y | B | P | Y | | |
| 5.5.06 | padding-top | | B | Y | N | P | P | Q | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <length> | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| | <percentage> | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.07 | padding-right | | B | Y | N | P | P | Q | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <length> | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| | <percentage> | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.08 | padding-bottom | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <length> | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| | <percentage> | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.09 | padding-left | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <length> | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| | <percentage> | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.10 | padding | | B | Y | N | P | P | Q | B | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <length> | | B | Y | N | P | P | Y | B | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| | <percentage> | | B | Y | N | P | P | Y | B | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.11 | border-top-width | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | [note] |
| | thin | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | medium | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | thick | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | <length> | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.12 | border-right-width | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | [note] |
| | thin | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | medium | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | thick | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | <length> | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.13 | border-bottom-width | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | [note] |
| | thin | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| | medium | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| | thick | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| | <length> | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.14 | border-left-width | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | [note] |
| | thin | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | medium | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | thick | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | <length> | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.15 | border-width | | B | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | [note] |
| | thin | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | medium | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | thick | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| | <length> | | Y | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.16 | border-color | | P | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | N | Y | Y | | [note] |
| | <color> | | P | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | P | Y | N | Y | Y | | |
| 5.5.17 | border-style | | P | Y | N | P | P | Y | Y | Y | Y | | P | Y | N | Y | Y | | [note] |
| | none | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | dotted | | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | dashed | | N | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | solid | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | double | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | groove | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | ridge | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | inset | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| | outset | | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | Y | Y | N | Y | Y | | |
| 5.5.18 | border-top | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <border-top-width> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | <border-style> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | <color> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.19 | border-right | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <border-right-width> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | <border-style> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | <color> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.20 | border-bottom | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <border-bottom-width> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | <border-style> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | <color> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.21 | border-left | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <border-left-width> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | <border-style> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| | <color> | | N | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | N | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.22 | border | | P | Y | N | P | P | Y | P | Y | B | | P | Y | N | P | Y | | [note] |
| | <border-width> | | B | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | B | Y | N | P | Y | | |
| | <border-style> | | P | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | P | Y | N | P | Y | | |
| | <color> | | Y | Y | N | P | P | Y | P | Y | Y | | Y | Y | N | P | Y | | |
| 5.5.23 | width | | P | Y | N | P | P | Y | Q | Y | Y | | P | Y | N | Y | Y | | [note] |
| | <length> | | P | Y | N | P | P | Y | Q | Y | Y | | P | Y | N | Y | Y | | |
| | <percentage> | | P | Y | N | P | P | Y | Q | Y | Y | | P | Y | N | Y | Y | | |
| | auto | | P | Y | N | P | P | Y | Q | Y | Y | | P | Y | N | Y | Y | | |
| 5.5.24 | height | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | <length> | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| | auto | | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | N | Y | N | Y | Y | | |
| 5.5.25 | float | | P | Y | N | P | P | Q | B | Q | Y | | P | Y | N | B | Q | | [note] |
| | left | | |